مواعيد نوات الإسكندرية
نتعرف من خلال موقع صباح مصر علي جدول نوات الإسكندرية 2023 في فصل الشتاء بعد تعرض المحافظة مع بدء الأسبوع الحالي لموجة من الطقس الغير مستقر وهطول الأمطار الغزيرة والرياح النشطة علي جميع المناطق.
حيث تتعرض عروس البحر الأبيض المتوسط في فصل الشتاء إلي ثمانية عشر نوة، تهب في مواعيد وأوقات قد تتغير كل عام وفق التغيرات المناخية التي تعرضت لها المحافظة خلال السنوات الماضية.
اختار أسماء هذه النوات الصيادين في الماضي بغرض تحديد حالة البحر وارتفاع موج البحر والرياح والتي علي أساسها يتم تحديد مواعيد الرحلات البحرية أو توقفها خلال فصل الشتاء.
هى من النوات الشديدة التي تتعرض لها المحافظة وتهب في الرابع من ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام وتكون غزيرة الأمطار والرياح نشطة خلالها.
نوة الفيضة الصغرى
تهب في التاسع عشر من ديسمبر وتكون غزير الأمطار وتستمر لمدة 5 أيام.
تهب في أعياد الميلاد للأخوة المسيحيين وتستمر لمدة يومان وتهب في الثامن والعشرون من شهر ديسمبر.
تهب النوة في الأسبوع الأول من شهر يناير وتستمر لمدة 4 أيام وتكون غزيرة الأمطار علي المحافظة.
تهب في الثاني عشر من شهر يناير وتستمر لمدة 6 أيام وهى من النوات الغزيرة من حيث الأمطار وحالة البحر تكون مضطربة والرياح نشطة.
وتهب النوة في اعياد الغطاس وتستمر لمدة 3 أيام وتهب في التاسع عشر من يناير.
تكون الأمطار غزيرة خلالها علي المحافظة وتستمر لمدة أسبوع وتهب مع نهاية شهر يناير من كل عام.
تهب في الثامن عشر من شهر فبراير وتستمر 3 أيام.
من النوات التي تهب علي الإسكندرية في 2 مارس وتستمر يومان وتكون الرياح نشطة خلالها.
تهب النوة في التاسع من شهر يناير وتستمر 7 أيام وهى من النوات الغزيرة من حيث تساقط الأمطار.
تهب علي المحافظة في الثامن عشر من مارس وتستمر يومان وهى من النوات الغزيرة من حيث تساقط الأمطار بالرغم من سطوع الشمس.
تهب في أواخر شهر مارس وتهب في أواخر شهر مارس وهى من النوات الغزيرة من حيث تساقط الأمطار.
ما هي مواعيد نوات الاسكندرية
وما هى نوة قاسم؟
ما سبب تسمية نوة قاسم
متي تنتهي نوة قاسم
ما هي مواعيد نوات الاسكندرية 2023
قصة وسبب تسمية نوة قاسم
متي تبدأ نوة الفيضة الكبرى
جدول نوات الشتاء
متي تبدأ نوات الشتاء 2022
إسم النوة | تاريخ البداية | مدتها | ملاحظات |
---|---|---|---|
نوات رأس السنة | 2 يناير | 4 ايام | غربيه ممطرة |
نوات الفيضة الكبيرة | 12 يناير | 6 ايام | جنوبية غربية شديدة اﻻمطار |
نوات الغطاس | 19 يناير | 3 ايام | غربية ممطرة |
أنواء الكرم | 28 يناير | 7 ايام | غربية شديدة اﻻمطار |
أنواء الشمس الصغيرة | 18 فبراير | 3 ايام | غربية شديدة اﻻمطار |
انواء السلوم | 2 مارس | 2 ايام | جنوبية غربية ممطرة |
أنواء الحسوم | 9 مارس | 7 ايام | جنوبية غربية ممطرة غالبا |
أنواء الشمس الكبيرة | 18 مارس | 2 ايام | شرقية |
عوة وبرد العجوزة | 24 مارس | 6 ايام | شرقية |
رياح الخماسين | 23 أبريل | 2 ايام | شرقية ساخنة |
رياح النقطة | 18 يونيو | 2 ايام | شرقية ساخنة |
رياح الصليب | 30 سبتمبر | 3 ايام | غربية |
رياح الصليبة | 20 أكتوبر | 3 ايام | غربية ممطرة غالبا |
أنواء المكنسة | 16 نوفمبر | 4 ايام | شمالية غربية شديدة اﻻمطار |
أنواء باقي المكنسة | 22 نوفمبر | 4 ايام | جنوبية غربية ممطرة |
أنواء قاسم | 4 ديسمبر | 5 ايام | جنوبية غربية يصاحبها عواصف شديدة |
أنواء الفيضة الصغيرة | 19 ديسمبر | 5 ايام | شمالية غربية يصاحبها اﻻمطار |
أنواء عيد الميلاد | 28 ديسمبر | 2 ايام | غربية شديدة اﻻمطار |
إسم النوة | تاريخ البداية | مدتها | ملاحظات |
المربعانية (الشولة) | 2 يناير | 13 يوم | بداية البرد |
الشبط (النعائم) | 15 يناير | 13 يوم | بداية البرد |
الشبط (البلدة) | 28 يناير | 13 يوم | برد |
العقارب (سعد الذابح) | 10 فبراير | 13 يوم | برد |
العقارب (سعد بلع) | 23 فبراير | 13 يوم | برد |
العقارب (سعد السعود) | 8 مارس | 13 يوم | نهاية البرد |
الحيين (سعد اﻻخبية) | 21 مارس | 13 يوم | بداية الربيع |
الحيين ( المقدم) | 3 أبريل | 13 يوم | ربيع |
اﻻذرعة (المؤخر) | 16 أبريل | 13 يوم | ربيع |
اﻻذرعة (الرشاء) | 29 أبريل | 13 يوم | ربيع |
الثريا (الشرطين) | 12 مايو | 13 يوم | صيف |
الثريا (البطين) | 25 مايو | 13 يوم | صيف |
الثريا | 7 يونيو | 13 يوم | صيف |
التويبع (الدبران) | 20 يونيو | 13 يوم | بداية الحر |
الجوزاء (الهقعة) | 3 يوليو | 13 يوم | حر |
الجوزاء (الهنعة) | 16 يوليو | 13 يوم | حر |
المرزم (الذراع) | 29 يوليو | 13 يوم | حر |
الكليبين (النثرة) | 11 أغسطس | 13 يوم | حر |
سهيل (الطرفة) | 24 أغسطس | 13 يوم | صيف |
سهيل (الجبهة) | 6 سبتمبر | 13 يوم | صيف |
سهيل (الزبرة) | 20 سبتمبر | 13 يوم | صيف |
سهيل (الصرفة) | 3 أكتوبر | 13 يوم | صيف |
الوسم (العواء) | 16 أكتوبر | 13 يوم | خريف |
الوسم (المساك) | 29 أكتوبر | 13 يوم | خريف |
الوسم (الغفر) | 11 نوفمبر | 13 يوم | خريف |
الوسم (الزبانا) | 24 نوفمبر | 13 يوم | خريف |
المربعانيه (اﻻكليل) | 7 ديسمبر | 13 يوم | بداية البرد |
المربعانيه (القلب) | 20 ديسمبر | 13 يوم | بداية البرد |
اقرأ أيضا
موعد نوة الشمس الصغرى علي الإسكندرية 2022 عدد ايامها وسبب تسميتها
فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة…
فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بضبط منظومة العمل داخل المواقف و…