استقر سعر الدولار في بدء تعاملات اليوم الاثنين فى جميع البنوك بمحافظات مصر مقابل الجنيه المصري، مع توقعات باستمرار ارتفاع سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري.
حيث تسبب هذا الانخفاض فى سعر العملة الخضراء فى انتعاش الأسواق وعودة حركة الاستيراد والتصدير، ويتوقع رجال اقتصاد ان يستمر الانخفاض فى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترات المقبلة.
وقد استقر سعر الشراء للدولار عند (15.78 جنيه مصري) وأيضاً استقر سعر البيع عند (15.83 جنيه مصري)، وتتغير الأسعار في مكاتب الصرافة عن البنوك فقد استقر سعر الشراء عند (15.77 جنيه مصري) أما بالنسبة لسعر البيع فقد استقر عند (15.85 جنيه مصري).
أسعار العملات – سعر الدولار في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك المشرق | 15.7800 | 15.8800 |
البنك الأهلي | 15.7500 | 15.8500 |
بنك البركة | 15.7500 | 15.8500 |
بنك مصر | 15.7500 | 15.8500 |
مصر إيران للتنمية | 15.7400 | 15.8400 |
البنك المصري الخليجي | 15.7400 | 15.8400 |
كريدي أجريكول | 15.7400 | 15.8400 |
بنك التعمير والإسكان | 15.7400 | 15.8400 |
بنك بيريوس | 15.7400 | 15.8400 |
المصري لتنمية الواردات | 15.7400 | 15.8400 |
بنك HSBC | 15.7400 | 15.8400 |
بنك عودة | 15.7400 | 15.8400 |
بنك الاسكندرية | 15.7300 | 15.8300 |
البنك العربي الافريقي | 15.7300 | 15.8300 |
المصرف المتحد | 15.7300 | 15.8300 |
البنك التجاري الدولي | 15.7300 | 15.8300 |
البنك المركزي | 15.7170 | 15.8420 |
أسعار العملات – سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 26-1-2020