أسعار العملات
نتعرف من خلال موقع صباح مصر على سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر مارس، وهذا مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المتنوعة المنتشرة فى محافظات مصر.
ولليوم الثالث على التوالي يشهد سعر الدولار ارتفاع فى السعر مقابل الجنيه المصري مقارنة بسعر أمس، مع توقعات بتقلبات فى الأسعار فى الفترات المقبلة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا فى العديد من دول العالم.
مع توقعات خبراء بتغير الأسعار على مدار الساعة وفق التغيرات الكبيرة التى تتعرض لها جميع دول العالم، مما يؤثر على الاقتصاد فى دول العالم.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف ابو ظبي | 15.7200 | 15.8200 |
مصر إيران للتنمية | 15.7000 | 15.8000 |
البنك المصري الخليجي | 15.7000 | 15.8000 |
بنك البركة | 15.7000 | 15.8000 |
بنك الاسكندرية | 15.7000 | 15.8000 |
البنك العربي الافريقي | 15.7000 | 15.8000 |
كريدي أجريكول | 15.7000 | 15.8000 |
بنك التعمير والإسكان | 15.7000 | 15.8000 |
بنك بيريوس | 15.7000 | 15.8000 |
بنك قناة السويس | 15.7000 | 15.8000 |
المصرف المتحد | 15.7000 | 15.8000 |
البنك التجاري الدولي | 15.7000 | 15.8000 |
المصري لتنمية الورادات | 15.7000 | 15.8000 |
البنك الأهلي المتحد | 15.7000 | 15.8000 |
المصرف العربي الدولي | 15.7000 | 15.8000 |
بنك HSBC | 15.7000 | 15.8000 |
بنك عودة | 15.7000 | 15.8000 |
البنك المركزي | 15.6890 | 15.8180 |
البنك الأهلي | 15.6800 | 15.7800 |
بنك مصر | 15.6800 | 15.7800 |
في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن مختار محافظ دمياط، تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ…
في إطار توجيهات السيد محمـــد عبــد اللطيف وزيـر التربيـة والتعليـم والدكتـور أيمــن الشهـابي محافظ دمياط.…