نستهل من خلال نشرتنا الاقتصادية لاسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 1 ديسمبر، باستعراض اهم التغيرات فى أسعار العملات واسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري سواء بالسوق السوداء او البنوك المصرية.
اسعار الدولار فى السوق السوداء
هذا وقد شهدت اسعار العملات واسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري فى السوق السوداء اليوم الجمعة 1 ديسمبر، استقرار فى السعر بصورة كبيرة، حيث شهدت اسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري خلال يوم أمس ارتفاع فى السعر فى السوق السوداء بمقدار 34 قرش بنسبة تغير فى السعر -1.88.
استقرار اسعار الدولار الامريكي
وقد استقرت اسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري فى السوق السوداء المصرية اليوم الجمعة مع بداية شهر ديسمبر. هذا ويتوقع محللون استمرار الانخفاض فى سعر الدولار الامريكي خلال الايام المقبلة، متأثراً بقرارات واجراءات البنك المركزي، وقوي العرض والطلب والعديد من العوامل الاخري التى تؤثر فى سعر الدولار.
أسعار الدولار فى البنوك
هذا وقد سجلت اسعار العملات، واسعار الدولار الامريكي فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 1 ديسمبر، استقرار فى السعر مقارنة باسعار يوم أمس، ومن خلال استعراضنا للجدول التالي نتعرف على اسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري فى جميع البنوك بمصر.
أسعار الدولار الأمريكي في جميع البنوك في مصر
البنك المركزي المصري | 17.67 | 17.77 |
البنك الأهلي المصري | 17.60 | 17.70 |
بنك مصر | 17.60 | 17.70 |
بنك الإسكندرية | 17.65 | 17.75 |
البنك التجاري الدولي | 17.66 | 17.76 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.65 | 17.75 |
التعمير والإسكان | 17.63 | 17.73 |
بنك بلوم | 17.67 | 17.77 |
كريدي أجريكول | 17.69 | 17.79 |
بنك البركة | 17.69 | 17.79 |
البنك المصري الخليجي | 17.65 | 17.75 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.70 | 17.80 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.70 | 17.80 |
البنك الوطني اليوناني | 17.65 | 17.75 |
بنك قناة السويس | 17.62 | 17.72 |
بنك فيصل الإسلامي | 17.60 | 17.70 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.62 | 17.72 |
بنك القاهرة | 17.63 | 17.73 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.70 | 17.80 |
بنك اتش اس بي سي | 17.71 | 17.81 |
بنك قطر الوطني | 17.60 | 17.70 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 17.60 | 17.70 |
المصرف المتحد | 17.61 | 17.71 |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.63 | 17.73 |
بنك المشرق | 17.68 | 17.78 |
البنك الأهلي المتحد | 17.69 | 17.79 |
بنك أبوظبي الوطني NBAD | 17.69 | 17.79 |
أسعار الذهب في مصر اليوم
الوحدة | السعر الحالي الجمعة 1-12-2017 |
أوقية الذهب | 22,491.86 |
جنيه الذهب | 5,062.48 |
Gold Gram عيار 24 | 723.21 |
Gold Gram عيار 22 | 662.89 |
Gold Gram عيار 21 | 632.68 |
Gold Gram عيار 18 | 542.23 |
للتعرف على اسعار العملات يوم أمس الخميس يرجي الاطلاع على الرابط التالي:
اسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 30-11-2017
أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 1-12-2017