اسعار الذهب بالإمارات
نعرض اسعار الذهب بالإمارات اليوم الاثنين الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري ، ونذكر ما سجلته تعاملات الذهب يوم أمس الأحد بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.
من المعروف أن الذهب من المعادن النفيسة الهامة التى يبحث الكثير من الأشخاص عن الأسعار الخاصة به والتغييرات الطارئة في أسعاره يوم بعد يوم بالأخص للأفراد المقبلة على الزواج حيث أنه من التقاليد العرفية في إتمام أمر الزواج.
هذا وقد سجل ذهب عيار 18 في ختام يوم أمس الأحد 134.44 درهم اماراتى، وذهب عيار 21 156.84 درهم إماراتي، بينما سجل ذهب عيار 24 179.25 جنيه درهم اماراتى، وذهب عيار 12 سجل 89.62 درهم اماراتى.
سعر الذهب بـ دولار أمريكي | سعر الذهب بـ درهم إماراتي | عيار الذهب |
48.87$ | 179.52 | اسعار الذهب عيار 24 |
44.80$ | 164.56 | سعر الذهب عيار 22 |
42.77$ | 156.08 | اسعار الذهب عيار 21 |
36.66$ | 134.64 | اسعار الذهب عيار 18 |
28.51$ | 104.72 | سعر الذهب عيار 14 |
24.44$ | 89.76 | سعر الذهب عيار 12 |
1.520$ | 5.583 | اسعار أوقية الذهب |
341.61$ | 1.257 | اسعار جنيه الذهب |
48.801$ | 179.518 | اسعار كيلو الذهب |
نعرض لكم خلال الجدول التالي التغييرات التي طرأت على سعر الذهب للجرام الواحد خلال الأسبوع الماضي وذلك في السوق المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
عيار 14 | عيار 18 | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | اليوم |
104.56 | 134.44 | 156.84 | 164.31 | 179.25 | 1 نوفمبر |
104.56 | 134.44 | 156.84 | 164.31 | 179.25 | 30 سبتمبر |
102.72 | 132.07 | 154.08 | 163.85 | 178.75 | 30 سبتمب |
103.58 | 133.18 | 155.38 | 162.43 | 177.19 | 29 سبتمبر |
103.52 | 133.10 | 155.29 | 161.42 | 176.09 | 28 سبتمبر |
ينتظر الكثيرون في كل عام برنامج الفنان رامز جلال، وفي رمضان 2025 سيُعرض برنامج "رامز…
في قلب موسم رمضان 2025، يظهر لنا عمل درامي جديد يحمل عنوان "مسلسل ولاد الشمس"،…