سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم
شهدت اسعار العملات فى مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر، استقرار فى السعر سواء بالسوق السوداء أو فى البنوك المصرية، كما شهدت اسعار الدولار استقرار فى السعر بصورة ملموسة. هذا ونبدأ نشرتنا الاقتصادية اليوم الأثنين 4 ديسمبر، برصد أهم التغيرات فى اسعار العملات واسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري فى السوق السوداء وجميع البنوك فى مصر.
هذا وقد شهدت اسعار العملات مقابل الجنيه المصري فى السوق السوداء المصرية، استقرار فى السعر اليوم الأثنين 4 ديسمبر، ويتوقع محللون اقتصاديون استمرار الانخفاض فى سعر الدولار الامريكي خلال الايام المقبلة، متأثراً بقرارات واجراءات البنك المركزي، وقوي العرض والطلب والعديد من العوامل الاخري التى تؤثر فى سعر الدولار.
كما اسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء اليوم الأثنين 4 ديسمبر، استقرار فى السعر بصورة كبيرة، حيث شهدت اسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري استقرار فى السعر فى السوق السوداء المصرية، مقارنة بأسعار الايام الماضية.
كما شهدت اسعار العملات، واسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، فى البنوك المصرية اليوم الأثنين 4 ديسمبر، استقرار فى السعر بصورة ملحوظة، هذا ومن خلال استعراضنا للجدول التالي سوف نتعرف على اسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري فى جميع البنوك بمصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 17.65 | 17.75 |
البنك الأهلي المصري | 17.62 | 17.72 |
بنك مصر | 17.59 | 17.69 |
بنك الإسكندرية | 17.65 | 17.75 |
البنك التجاري الدولي | 17.66 | 17.76 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.65 | 17.75 |
التعمير والإسكان | 17.65 | 17.75 |
بنك بلوم | 17.65 | 17.75 |
كريدي أجريكول | 17.67 | 17.77 |
بنك البركة | 17.69 | 17.79 |
البنك المصري الخليجي | 17.65 | 17.75 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.66 | 17.76 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.70 | 17.80 |
البنك الوطني اليوناني | 17.65 | 17.75 |
بنك قناة السويس | 17.62 | 17.72 |
بنك فيصل الإسلامي | 17.62 | 17.72 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.62 | 17.72 |
بنك القاهرة | 17.63 | 17.73 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.66 | 17.76 |
بنك اتش اس بي سي | 17.71 | 17.81 |
بنك قطر الوطني | 17.62 | 17.72 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 17.61 | 17.71 |
المصرف المتحد | 17.65 | 17.75 |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.63 | 17.73 |
بنك المشرق | 17.67 | 17.77 |
البنك الأهلي المتحد | 17.68 | 17.78 |
بنك أبوظبي الوطني NBAD | 17.65 | 17.75 |
الوحدة | السعر الحالي الأثنين 4-12-2017 |
---|---|
أوقية الذهب | 22,643.10 |
جنيه الذهب | 5,096.52 |
Gold Gram عيار 24 | 728.07 |
Gold Gram عيار 22 | 667.35 |
Gold Gram عيار 21 | 636.94 |
Gold Gram عيار 18 | 545.88 |
لحظات روحانية تسبق صلاة المغرب في أول أيام رمضان مع غروب شمس أول أيام رمضان،…
موعد صلاة الفجر في الإسكندرية أول أيام رمضان 2025 وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن…