شهدت اسعار الدولار الامريكي واسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر، استقرار فى السعر بصورة كبيرة وهذا مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقد سجلت اسعار الدولار الامريكي فى السوق السوداء المصرية بالنسبة للشراء سعر (17.79 جنيه مصري)، وسجلت اسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري فى السوق السوداء بالنسبة للبيع سعر (17.98 جنيه مصري).
ومع هذا الثبات فى سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، يتوع محللون استمرار الاستقرار فى السعر خلال الايام القادمة مدعوما باجراءات البنك المركزي، وقوي العرض والطلب.
شهدت اسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 22 ديسمبر استقرار فى السعر مقارنة باسعار يوم أمس.
حيث سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري بالنسبة للشراء سعر (18.16 جنيه مصري)، وسجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري بالنسبة للبيع سعر (18.26 جنيه مصري).
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 17.77 | 17.87 |
البنك الأهلي المصري | 17.69 | 17.79 |
بنك مصر | 17.70 | 17.80 |
بنك الإسكندرية | 17.79 | 17.89 |
البنك التجاري الدولي | 17.79 | 17.89 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.78 | 17.88 |
التعمير والإسكان | 17.79 | 17.89 |
بنك بلوم | 17.79 | 17.89 |
كريدي أجريكول | 17.79 | 17.89 |
بنك البركة | 17.79 | 17.89 |
البنك المصري الخليجي | 17.72 | 17.82 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.79 | 17.89 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.77 | 17.87 |
البنك الوطني اليوناني | 17.78 | 17.88 |
بنك قناة السويس | 17.79 | 17.89 |
بنك فيصل الإسلامي | 17.69 | 17.79 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.79 | 17.89 |
بنك القاهرة | 17.75 | 17.85 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.67 | 17.77 |
بنك اتش اس بي سي | 17.79 | 17.89 |
بنك قطر الوطني | 17.69 | 17.79 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 17.69 | 17.79 |
المصرف المتحد | 17.79 | 17.89 |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.79 | 17.89 |
بنك المشرق | 17.79 | 17.89 |
البنك الأهلي المتحد | 17.79 | 17.89 |
بنك أبوظبي الوطني NBAD | 17.79 | 17.89 |
لحظات روحانية تسبق صلاة المغرب في أول أيام رمضان مع غروب شمس أول أيام رمضان،…
موعد صلاة الفجر في الإسكندرية أول أيام رمضان 2025 وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن…