نوات الأسكندرية 2019
يتطلع المواطنون المصريون لمعرفة نوات الأسكندرية 2019, حيث تتعرض المحافظة لعدد من النوات خلال فصل الشتاء, تكون نوات ممطرة, او شديدة الرياح, او ساخنة.
تواجه الأسكندرية كل عام لعدد 18 نوة مختلفة الأحوال الجوية, حسب الجدول:
إسم النوة | تبدأ يوم | تستمر (باليوم) | جهة الرياح | وصف النوة |
رأس السنة | 1/2 يناير | 4 | غربية | ممطرة |
الفيضة الكبيرة | 1/12 يناير | 6 | جنوبية غربية | شديدة الأمطار |
الغطاس | 1/19 يناير | 3 | غربية | ممطرة |
الكرم | 1/28 يناير | 7 | غربية | أمطار غزيرة |
الشمس الصغيرة | 2/18 فبراير | 3 | غربية | أمطار غزيرة |
السلوم
| 2/3 مارس | 2 | جنوبية غربية | ممطرة |
الحسوم
| 3/9 مارس | 7 | جنوبية غربية | ممطرة |
الشمس الكبيرة | 3/18 مارس | 2 | شرقية | ــــــ |
عوة وبرد العجوزة | 3/24 مارس | 6 | شرقية | ــــــ |
رياح الخماسين | 4/23 ابريل | 2 | شرقية | ساخنة |
رياح النقطة | 6/18 يونيو | 2 | شرقية | ساخنة |
رياح الصليب | 9/30 سبتمبر | 3 | غربية | ـــــــ |
رياح الصليبة | 10/20 اكتوبر | 3 | غربية | بدون مطر |
المكنسة | 11/16 نوفمبر | 4 | شمالية غربية | شديدة المطر |
باقى المكنسة | 11/22 نوفمبر | 4 | جنوبية غربية | ممطرة |
قاسم | 4/12 ديسمبر | 5 | جنوبية غربية | عواصف شديدة |
الفيضة الصغيرة
| 12/19 ديسمبر | 5 | شمالية غربية | تصاحبها أمطار |
عيد
الميلاد | 12/18 ديسمبر | 2 | غربية | شديدة الأمطار |
هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية الآن وانخفاض درجات الحرارة
وينصح مسئولى الأرصاد الجوية بضرورة توخى الحذر أثناء النوات, حتى لايعرضو أنفسهم للخطر.
في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن مختار محافظ دمياط، تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ…
في إطار توجيهات السيد محمـــد عبــد اللطيف وزيـر التربيـة والتعليـم والدكتـور أيمــن الشهـابي محافظ دمياط.…