نوة قاسم تضرب الإسكندرية خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر ديسمبر، حيث تستعد المحافظة لاستقبال نوات الشتاء والتي تتميز بتنوعها ما بين الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.
حيث تتعرض محافظة الإسكندرية في فصل الشتاء لحوالي 18 نوة تكون مختلفة في التواريخ والشدة، كما شهدت المحافظة الأيام الماضية نوة المكنسة وكانت غزيرة الأمطار.
نوة المكنسة
كما قد تختلف مواعيد النوات في كل عام وهذا بسبب التغيرات المناخية المتعددة التي تتعرض لها جميع الدول، حيث حدد الصيادين في الماضي فصل الشتاء علي الإسكندرية بـ 58 يوم قد يزيد أن ينقص في كل عام.
وقد شهدت الإسكندرية نوة المكنسة والتي استمرت لمدة 4 أيام متواصلة وكانت غزيرة الأمطار، كما تبعتها باقي نوة المكنسة والتي استمرت أيضاً 4 أيام وهى تهب في شهر نوفمبر.
نوة قاسم تضرب الإسكندرية
حيث من المتوقع أن تهب النوة في أول أسبوع من شهر ديسمبر الجاري علي المحافظة، وتكون شديدة الرياح والتي تصل لحد العاصفة، كما تتساقط الأمطار الغزيرة لمدة 5 أيام متواصلة.
كشف النوات وموعد نوة قاسم
وسوف نتعرف من خلال الجدول التالي علي موعد نوات الشتاء أو نوات الإسكندرية التي تتعرض لها المحافظة في كل عام في فصل الشتاء.
التاريخ | اسم النوة | المدة باليوم | الاتجاه | ملاحظات |
2/1 يناير | أنواء رأس السنة | 4 | غربية | ممطرة |
12/1 يناير | أنواء الفيضة الكبيرة | 6 | جنوبية غربية | شديدة الأمطار |
19/1 يناير | أنواء الغطاس | 3 | غربية | ممطرة |
28/1 يناير | أنواء الكرم | 7 | غربية | أمطار غزيرة |
18/2 فبراير | أنواء الشمس الصغيرة | 3 | غربية | أمطار غزيرة |
2/3 مارس | أنواء السلوم | 2 | جنوبية غربية | ممطرة |
9/3 مارس | أنواء الحسوم | 7 | جنوبية غربية | أمطار غالبا |
18/3 مارس | أنواء الشمس الكبيرة | 2 | شرقية | — |
24/3 مارس | أنواء عوة وبرد العجوزة | 6 | شرقية | — |
23/4 إبريل | رياح الخماسين إلى شم النسيم | 2 | شرقية | ساخنة |
18/6 يونيو | رياح النقطة | 2 | شرقية | ساخنة |
30/9 سبتمبر | رياح الصليب | 3 | غربية | — |
20/10 أكتوبر | رياح الصليبية | 3 | غربية | غالبا بدون أمطار |
16/11 نوفمبر | أنواء المكنسة | 4 | شمالية غربية | شديدة الأمطار |
22/11 نوفمبر | أنواء باقي المكنسة | 4 | جنوبية غربية | ممطرة |
4/12 ديسمبر | أنواء قاسم | 5 | جنوبية غربية | عواصف شديدة |
19/12 ديسمبر | أنواء الفيضة الصغيرة | 5 | شمالية غربية | تصحبها أمطار |
28/12 ديسمبر | أنواء عيد الميلاد | 2 | غربية | شديدة الأمطار |
اقرأ أيضاً: