مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة والعكس اليوم الأحد 27-4-2025
قطارات الإسكندرية – القاهرة تعمل بشكل يومي وتتوفر على مدار اليوم بأنواع مختلفة لتناسب احتياجات المسافرين. تختلف المواعيد ومدة الرحلة وعدد الوقفات بناءً على نوع القطار مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة والعكس اليوم الأحد 27-4-2025 .
القطارات المكيفة والمميزة (VIP – تالجو – إسباني): هذه القطارات توفر رحلات أسرع وراحة أكبر، وتكون أسعار تذاكرها أعلى. تتراوح مدة الرحلة في هذه القطارات عادة بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات ونصف تقريبًا وتكون عدد الوقفات قليلة.
القطارات الروسية والتهوية: تكون مدة رحلاتها أطول وتتوقف في عدد أكبر من المحطات. تعتبر خيارًا اقتصاديًا للسفر بين المدينتين.
بشكل عام، هناك قطارات تنطلق من الإسكندرية إلى القاهرة من ساعات الصباح الأولى وحتى وقت متأخر من المساء. وتتنوع أوقات الانطلاق على مدار اليوم لتغطية معظم الفترات التي يحتاجها المسافرون.
قطار رقم | نوع القطار | وقت القيام | وقت الوصول | مدة | الوقفات |
---|---|---|---|---|---|
2 | روسي | 2:20 ص | 6:30 ص | 04:10 | 18 |
1108 | روسي | 3:05 ص | 6:55 ص | 03:50 | 11 |
1904 | خاص | 5:00 ص | 8:20 ص | 03:20 | 8 |
8 | روسي | 5:10 ص | 9:15 ص | 04:05 | 14 |
3008 | مكيف روسي | 5:45 ص | 8:30 ص | 02:45 | 3 |
902 | مكيف | 6:00 ص | 9:25 ص | 03:25 | 8 |
2022 | تالجو | 7:00 ص | 9:35 ص | 02:35 | 1 |
906 | خاص | 7:15 ص | 9:45 ص | 02:30 | 1 |
158 | روسي | 7:25 ص | 10:25 ص | 03:00 | 4 |
14 | مكيف روسي | 8:00 ص | 10:55 ص | 02:55 | 6 |
900 | مكيف | 8:15 ص | 11:20 ص | 03:05 | 4 |
3024 | مكيف روسي | 9:15 ص | 12:10 م | 02:55 | 6 |
1212 | روسي | 9:25 ص | 1:35 م | 04:10 | 15 |
910 | خاص | 10:00 ص | 12:40 م | 02:40 | 3 |
132 | روسي | 10:20 ص | 2:20 م | 04:00 | 12 |
912 | مكيف | 11:00 ص | 1:55 م | 02:55 | 3 |
164 | روسي | 12:00 م | 3:15 م | 03:15 | 6 |
914 | مكيف | 1:00 م | 4:20 م | 03:20 | 8 |
18 | روسي | 1:10 م | 5:15 م | 04:05 | 14 |
2024 | تالجو | 2:00 م | 4:30 م | 02:30 | 1 |
24 | روسي | 2:30 م | 6:40 م | 04:10 | 15 |
916 | خاص | 3:00 م | 5:30 م | 02:30 | 1 |
922 | مكيف | 3:30 م | 6:50 م | 03:20 | 6 |
196 | مكيف روسي | 3:40 م | 7:00 م | 03:20 | 6 |
118 | روسي | 5:10 م | 10:20 م | 05:10 | 24 |
88 | مكيف | 5:50 م | 8:25 م | 02:35 | 2 |
32 | روسي | 6:20 م | 10:35 م | 04:15 | 11 |
2026 | تالجو | 6:50 م | 9:20 م | 02:30 | 1 |
928 | خاص | 7:00 م | 9:49 م | 02:49 | 2 |
1082 | نوم | 7:20 م | 10:00 م | 02:40 | 1 |
1088 | مختلط | 7:20 م | 10:00 م | 02:40 | 1 |
1130 | مكيف روسي | 7:30 م | 10:15 م | 02:45 | 5 |
1008 | روسي | 7:50 م | 10:55 م | 03:05 | 4 |
2008 | خاص | 8:00 م | 10:40 م | 02:40 | 2 |
1902 | مكيف | 8:10 م | 12:20 ص | 04:10 | 6 |
28 | روسي | 8:20 م | 12:15 ص | 03:55 | 15 |
3006 | مكيف روسي | 9:45 م | 12:25 ص | 02:40 | 2 |
934 | خاص | 10:15 م | 12:50 ص | 02:35 | 2 |
الرقم | نوع القطار | وقت القيام | وقت الوصول | مدة | الوقفات |
---|---|---|---|---|---|
1 | روسي | 3:00 ص | 6:45 ص | 03:45 | 12 |
163 | روسي | 4:00 ص | 7:50 ص | 03:50 | 7 |
2007 | خاص | 4:35 ص | 7:20 ص | 02:45 | 2 |
119 | روسي | 5:00 ص | 9:45 ص | 04:45 | 23 |
903 | مكيف | 6:00 ص | 9:30 ص | 03:30 | 8 |
7 | روسي | 6:20 ص | 10:15 ص | 03:55 | 15 |
1131 | مكيف روسي | 7:00 ص | 9:55 ص | 02:55 | 5 |
1083 | نوم | 7:20 ص | 10:05 ص | 02:45 | 1 |
2025 | تالجو | 8:00 ص | 10:30 ص | 02:30 | 1 |
901 | مكيف | 8:10 ص | 11:15 ص | 03:05 | 4 |
1015 | روسي | 8:35 ص | 11:40 ص | 03:05 | 4 |
1109 | مكيف روسي | 8:35 ص | 12:10 م | 03:35 | 7 |
1089 | نوم | 8:40 ص | 11:20 ص | 02:40 | 1 |
905 | خاص | 9:00 ص | 11:30 ص | 02:30 | 1 |
911 | خاص | 10:00 ص | 1:05 م | 03:05 | 4 |
1211 | روسي | 10:10 ص | 2:25 م | 04:15 | 15 |
89 | مكيف | 11:15 ص | 1:55 م | 02:40 | 2 |
913 | مكيف | 12:00 م | 2:45 م | 02:45 | 3 |
15 | روسي | 12:15 م | 4:00 م | 03:45 | 12 |
1203 | روسي | 1:25 م | 5:20 م | 03:55 | 11 |
2023 | تالجو | 2:00 م | 4:30 م | 02:30 | 1 |
919 | خاص | 2:25 م | 6:05 م | 03:40 | 8 |
917 | خاص | 3:00 م | 5:30 م | 02:30 | 1 |
915 | مكيف | 3:10 م | 6:15 م | 03:05 | 4 |
21 | روسي | 3:25 م | 7:15 م | 03:50 | 14 |
923 | مكيف | 4:00 م | 7:25 م | 03:25 | 8 |
23 | روسي | 4:30 م | 8:50 م | 04:20 | 14 |
3023 | مكيف روسي | 5:00 م | 7:55 م | 02:55 | 4 |
921 | خاص | 6:00 م | 8:35 م | 02:35 | 2 |
2027 | تالجو | 7:00 م | 9:30 م | 02:30 | 1 |
3009 | مكيف روسي | 7:10 م | 9:55 م | 02:45 | 4 |
157 | روسي | 7:40 م | 10:50 م | 03:10 | 4 |
931 | خاص | 8:15 م | 11:35 م | 03:20 | 7 |
31 | روسي | 8:30 م | 12:10 ص | 03:40 | 11 |
17 | مكيف روسي | 9:20 م | 12:20 ص | 03:00 | 4 |
29 | روسي | 9:30 م | 1:30 ص | 04:00 | 13 |
935 | خاص | 10:30 م | 1:05 ص | 02:35 | 2 |
3007 | مكيف روسي | 11:00 م | 1:40 ص | 02:40 | 2 |
ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة يلتقى اليوم منتخب مصر للشباب تحت 20…
استقبل اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفداً…
عقد اليوم الأستاذ "ياســـر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مع مديري وأعضاء المراحل التعليمية…
أعلن الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بدء العمل على أرض الواقع بالمرحلة الأولى من…
تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد #محافظ_الإسكندرية أعمال مشروع تطوير وتحسين الكفاءة المرورية بتقاطع طريق…
أعلن الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بدء العمل على أرض الواقع بالمرحلة الأولى من…