نتعرف من خلال التقرير الاقتصادي اليومي على التغيرات التى تعرض لها سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري وهذا فى البنوك ومكاتب الصرافة المصرية.
استقرت أسعار البيع والشراء للدولار الأمريكي وباقي العملات مقابل الجنيه المصري فى بدء تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث استقر سعر الشراء للعملة الخضراء داخل البنوك عند سعر (15.78 جنيه مصري)، ووصل سعر البيع (15.83 جنيه مصري).
ومن خلال الجدول التالي سوف نتعرف على أسعار العملة الخضراء سواء سعر البيع او الشراء داخل جميع البنوك فى محافظات مصر المختلفة، أما عن سعر الشراء داخل مكاتب الصرافة فقد استقر عند سعر (15.77 جنيه مصري) واستقر سعر البيع عند (15.85 جنيه مصري).
أسعار العملات – سعر الدولار في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك المشرق | 15.7800 | 15.8800 |
البنك الأهلي | 15.7500 | 15.8500 |
بنك البركة | 15.7500 | 15.8500 |
بنك مصر | 15.7500 | 15.8500 |
المصرف المتحد | 15.7500 | 15.8500 |
مصر إيران للتنمية | 15.7400 | 15.8400 |
البنك المصري الخليجي | 15.7400 | 15.8400 |
كريدي أجريكول | 15.7400 | 15.8400 |
بنك التعمير والإسكان | 15.7400 | 15.8400 |
بنك بيريوس | 15.7400 | 15.8400 |
المصري لتنمية الورادات | 15.7400 | 15.8400 |
بنك HSBC | 15.7400 | 15.8400 |
بنك عودة | 15.7400 | 15.8400 |
بنك الاسكندرية | 15.7300 | 15.8300 |
البنك العربي الافريقي | 15.7300 | 15.8300 |
البنك التجاري الدولي | 15.7300 | 15.8300 |
البنك المركزي | 15.7230 | 15.8520 |
أسعار العملات -سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 27-1-2020