نتعرف من خلال موقع صباح مصر على أسعار العملات وما طرأ عليها من تغيرات وسعر الدولار في جميع البنوك ومكاتب الصرافة فى بدء تعاملات اليوم الخميس.
فقد استقر سوق العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري مع توقعات بانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترات المقبلة، ومن خلال الجدول التالي نستعرض جميع أسعار البيع والشراء فى البنوك ومكاتب الصرافة.
فقد وصل سعر الشراء في البنوك اليوم (15.78 جنيه مصري) ووصل سعر البيع (15.83 جنيه مصري)، أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مكاتب الصرافة سعر الشراء (15.77 جنيه مصري) سعر البيع (15.85 جنيه مصري).
أسعار العملات – سعر الدولار في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك المشرق | 15.7800 | 15.8800 |
مصر إيران للتنمية | 15.7500 | 15.8500 |
البنك المصري الخليجي | 15.7500 | 15.8500 |
البنك الأهلي | 15.7500 | 15.8500 |
بنك البركة | 15.7500 | 15.8500 |
بنك مصر | 15.7500 | 15.8500 |
كريدي أجريكول | 15.7500 | 15.8500 |
بنك بيريوس | 15.7500 | 15.8500 |
المصرف المتحد | 15.7500 | 15.8500 |
المصري لتنمية الورادات | 15.7500 | 15.8500 |
بنك HSBC | 15.7500 | 15.8500 |
بنك عودة | 15.7500 | 15.8500 |
البنك العربي الافريقي | 15.7400 | 15.8400 |
بنك التعمير والإسكان | 15.7400 | 15.8400 |
البنك المركزي | 15.7360 | 15.8660 |
بنك الاسكندرية | 15.7300 | 15.8300 |
البنك التجاري الدولي | 15.7300 | 15.8300 |
أسعار العملات – سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 29-1-2020