إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى | طلاب ناجحون ( فقط ) | أ / أسامة محمد أبو مهدى | ||||||||||||||
2019 / 2018 | أ / هشام عبد العزيز الحديدى | |||||||||||||||
الإدارة | المدرسة | رقم الجلوس | اسم الطالب | عربى | إنجليزى | الدراسات | رياضة | علوم | المجموع | كمبيوتر | نشاط 1 | نشاط 2 | الدين | تربية فنية | مستوى(E) | مستوى(F) |
80 | 60 | 40 | 60 | 40 | 280 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 550 | 40 | ||||
40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 140 | 10 | 20 | 10 | 25 | 16 | ||||||
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 1 | اوندينا محمد محمد حسين هريسة | 73.5 | 59.5 | 33.25 | 55.75 | 34.75 | 256.75 | 13 | 20 | 20 | 27 | 16.5 | 42.75 | 39.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 2 | ايه عبد الفتاح مهدى عامر | 76.75 | 59.5 | 38 | 57 | 38 | 269.25 | 13.5 | 20 | 20 | 26 | 14.5 | 42.5 | 40 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 4 | جنى صلاح احمد الحسانين | 72 | 57.5 | 39.5 | 58.5 | 37.75 | 265.25 | 14 | 20 | 20 | 20.75 | 18.5 | 42.75 | 39.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 5 | رنا حسن درويش عيسى | 71 | 55.5 | 37.25 | 47.5 | 35.75 | 247 | 14.5 | 20 | 20 | 24 | 17 | 37 | 39 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 6 | روان ربيع مصطفى عبد الحق زعتر | 77.5 | 59.5 | 38.5 | 58.5 | 39 | 273 | 13 | 20 | 20 | 34.5 | 16 | 46.75 | 39.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 7 | روان على يوسف الدسوقى | 70.25 | 54 | 30 | 43.75 | 33 | 231 | 13.5 | 20 | 20 | 24 | 16.5 | 26.25 | 38.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 8 | شدا احمد احمد فايد | 74.75 | 59.5 | 36.5 | 46.25 | 36.5 | 253.5 | 13.5 | 20 | 20 | 25.75 | 15.5 | 44.25 | 39 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 9 | شروق محمد سعيد عبد الله محمد الشطوى | 76.25 | 60 | 40 | 57.75 | 37.75 | 271.75 | 14.5 | 20 | 20 | 26.75 | 16 | 44.75 | 39 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 10 | عزه متولى عبد الحميد ترية | 69 | 58.5 | 37.75 | 46.75 | 31.75 | 243.75 | 14 | 20 | 20 | 24.75 | 16.5 | 39.25 | 39.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 11 | فرح خالد محمد جلال عباس | 77.25 | 58.5 | 39.5 | 58.25 | 36.75 | 270.25 | 14 | 20 | 20 | 27.25 | 18.5 | 49 | 39 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 12 | لوجينا ابراهيم يسرى السويسى | 74.75 | 58.5 | 37.75 | 46.5 | 32.25 | 249.75 | 12 | 20 | 20 | 28.25 | 16.5 | 43 | 39.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 13 | مريم حسن محمد حسن بيصار | 70.75 | 58 | 35.5 | 48.5 | 34.5 | 247.25 | 14 | 20 | 20 | 24 | 17.5 | 35.5 | 39.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 14 | ملك محمد السيد عيد | 72.75 | 59 | 35.5 | 47.5 | 32.5 | 247.25 | 14 | 20 | 20 | 26.25 | 15 | 37 | 39.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 16 | منة الله ابراهيم عباس على دبل | 68 | 59 | 37.75 | 44.75 | 34 | 243.5 | 13 | 20 | 20 | 20 | 16.5 | 30 | 39 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 17 | منة الله محمد فطين الحسينى | 71.25 | 60 | 38.5 | 54.5 | 36 | 260.25 | 13 | 20 | 20 | 21.75 | 16.5 | 42.25 | 38.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 18 | نبيلة عبده السيد طرابية | 71.25 | 60 | 37.75 | 56 | 37.5 | 262.5 | 14 | 20 | 20 | 22.5 | 17.5 | 39 | 36 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 20 | نوران نجاح حمدى هاشم | 63.25 | 57.5 | 23.5 | 41.25 | 23 | 208.5 | 14 | 20 | 20 | 23.5 | 15.5 | 36.75 | 37 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 23 | هنا عمر عثمان احمد العلمى | 74.25 | 59 | 39 | 57.25 | 37.25 | 266.75 | 17 | 20 | 20 | 28.5 | 17 | 47 | 39.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 24 | هنا مصباح محمد صبيحى | 71.5 | 58 | 37 | 55.25 | 34.5 | 256.25 | 17 | 20 | 20 | 26.25 | 15 | 39.5 | 36.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 25 | وعد اسامه شحاته احمد عرابى | 73.25 | 58.5 | 36.25 | 53.75 | 36.5 | 258.25 | 15 | 20 | 20 | 23.5 | 16.5 | 44.25 | 37.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 26 | احمد اشرف ابراهيم العفيفي | 75.25 | 58.5 | 38.5 | 59 | 39.5 | 270.75 | 14.5 | 20 | 20 | 29.75 | 16 | 47.5 | 39 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 27 | احمد محمد احمد احمد عيش | 65 | 57 | 31.5 | 33 | 25.25 | 212 | 14 | 20 | 20 | 20.5 | 15 | 32.75 | 36 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 28 | احمد محمد عبد الحليم تومة | 71.5 | 57 | 34 | 55.75 | 29 | 247.25 | 15 | 20 | 20 | 29.75 | 17 | 36.75 | 35.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 30 | بلال عبدالمنعم شعبان عبدالرازق | 61.25 | 51 | 25.5 | 48.5 | 23.25 | 209.5 | 15 | 20 | 20 | 21 | 15 | 25 | 35 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 31 | رفعت ايهاب محمد رفعت البهى | 64.25 | 59 | 30.25 | 44 | 30.5 | 228 | 15.5 | 20 | 20 | 23 | 15.5 | 40.25 | 37.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 33 | عز الدين شريف عز الدين البغدادى | 69.5 | 59 | 34 | 50.25 | 32 | 244.75 | 16 | 20 | 20 | 30 | 17.5 | 42.75 | 38.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 34 | على الدين محمد توفيق زقزوق | 63.75 | 59 | 34 | 41.5 | 33.25 | 231.5 | 15.5 | 20 | 20 | 25.5 | 15 | 36.5 | 37 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 35 | على على على على موسى | 73.5 | 59 | 38.5 | 45 | 31.25 | 247.25 | 15.5 | 20 | 20 | 25 | 15 | 42.5 | 38.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 36 | عمار مصطفى كمال العوادلى | 59 | 59 | 35.25 | 42.25 | 28.75 | 224.5 | 14.5 | 20 | 20 | 28.75 | 17 | 40 | 38.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 37 | عمر اشرف عبد العزيز الحمامصى | 71.5 | 59.5 | 37.5 | 51.25 | 34.5 | 254.25 | 14 | 20 | 20 | 27.5 | 14 | 36.5 | 36 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 38 | عمر عماد الدين احمد مزو | 64.75 | 60 | 37.5 | 53 | 37.5 | 252.75 | 14 | 20 | 20 | 30 | 17 | 45 | 38.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 39 | عمر محمد السعيد بزالو | 64 | 60 | 35.75 | 50.75 | 33.75 | 244.25 | 11 | 20 | 20 | 25 | 14 | 46.5 | 39.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 40 | فادى ميلاد فوزى بشرى | 67 | 59.5 | 37.25 | 51.75 | 34 | 249.5 | 13.5 | 20 | 20 | 37 | 16 | 42.25 | 38 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 41 | كريم محمد وصيف عبد الله | 65 | 57.5 | 33.25 | 50.75 | 34.75 | 241.25 | 14.5 | 20 | 20 | 26 | 13.5 | 42 | 38 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 42 | مازن رشدى عبد المنعم عطية | 63 | 56.5 | 32 | 42.75 | 22.75 | 217 | 12.5 | 20 | 20 | 23 | 14 | 41.75 | 35.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 43 | محمد حسين عبدالفتاح حسين نعمه | 74.75 | 58.5 | 32.75 | 55.25 | 29 | 250.25 | 11.5 | 20 | 20 | 26.75 | 14.5 | 35 | 31.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 44 | محمد طاهر السيد طنطاوى | 77.5 | 59.5 | 38 | 60 | 36.25 | 271.25 | 14.5 | 20 | 20 | 25.25 | 13 | 48.25 | 39.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 45 | محمد محمد محمود عزب | 48.5 | 52 | 27.25 | 38 | 26.25 | 192 | 15.5 | 20 | 20 | 28 | 15.5 | 30.25 | 35.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 46 | محمد محمد محمود نصر | 68.5 | 59.5 | 36 | 52.75 | 37 | 253.75 | 14 | 20 | 20 | 28.75 | 12.5 | 37.5 | 33.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 47 | محمد هانى حسين رشاد | 63.5 | 59.5 | 38 | 45.75 | 35.5 | 242.25 | 16.5 | 20 | 20 | 31 | 13.5 | 46.25 | 38 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 48 | مروان حافظ السيد معروف | 70 | 60 | 38.5 | 57.5 | 36.5 | 262.5 | 15.5 | 20 | 20 | 31.75 | 15.5 | 43.25 | 37 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 49 | مصطفى محمد مصطفى احمد | 65.75 | 54.5 | 37.5 | 53 | 35 | 245.75 | 16.5 | 20 | 20 | 30.75 | 15.5 | 40 | 34 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 50 | مينا جميل اسعد رياض | 64.75 | 57 | 33.25 | 54.25 | 33.5 | 242.75 | 16.5 | 20 | 20 | 37.5 | 13 | 32.75 | 35.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 51 | نور كمال الدين عطية عثمان | 78.5 | 59.5 | 40 | 60 | 39.5 | 277.5 | 16.5 | 20 | 20 | 34 | 17.5 | 48.5 | 40 |
إدارة عزبة البرج | لغات رأس البر الإعدادية المشتركة | 52 | يوسف نبيل محمد رشاد عيسى | 60.25 | 57 | 25 | 58 | 31.5 | 231.75 | 16.5 | 20 | 20 | 34.75 | 15 | 38 | 38 |
إدارة عزبة البرج | لغات عزبة البرج الإعدادية المشتركة | 53 | اروى عبد الله ابراهيم ادريس | 67 | 60 | 34 | 39.75 | 26.25 | 227 | 17 | 20 | 20 | 33 | 15 | 46.25 | 38 |
إدارة عزبة البرج | لغات عزبة البرج الإعدادية المشتركة | 54 | شمس محمد رمضان ابوحجازي | 68.75 | 59.5 | 33.5 | 40.75 | 24.5 | 227 | 17 | 20 | 20 | 32.5 | 16 | 43.75 | 38 |
إدارة عزبة البرج | لغات عزبة البرج الإعدادية المشتركة | 55 | فيروز محمد عوض صالح | 64.75 | 59 | 33 | 42.75 | 29 | 228.5 | 17.5 | 20 | 20 | 33 | 16 | 36.75 | 37 |
إدارة عزبة البرج | لغات عزبة البرج الإعدادية المشتركة | 56 | مريم سارى احمد رجب | 75 | 60 | 36.5 | 50.75 | 37 | 259.25 | 19.5 | 20 | 20 | 37 | 15.5 | 46.75 | 39.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات عزبة البرج الإعدادية المشتركة | 58 | نهاد مصطفى مصطفى محمد | 67.5 | 60 | 30 | 43.75 | 26.5 | 228 | 16 | 20 | 20 | 32.5 | 15 | 43.25 | 34 |
إدارة عزبة البرج | لغات عزبة البرج الإعدادية المشتركة | 59 | نيره سليمان مصطفى ابوعوض | 75.25 | 59.5 | 38.75 | 59 | 38.5 | 271 | 19 | 20 | 20 | 37.5 | 16 | 48.25 | 40 |
إدارة عزبة البرج | لغات عزبة البرج الإعدادية المشتركة | 60 | ايمن بلال رضا ابوالعزم | 57.25 | 53.5 | 26 | 31.25 | 21.5 | 189.5 | 18 | 20 | 20 | 27 | 14.5 | 31 | 30.5 |
إدارة عزبة البرج | لغات عزبة البرج الإعدادية المشتركة | 61 | محمد عبد الرحمن قطب الوزير | 78.5 | 59.5 | 39.75 | 58.5 | 40 | 276.25 | 18 | 20 | 20 | 39 | 17 | 49.75 | 40 |
إدارة عزبة البرج | لغات عزبة البرج الإعدادية المشتركة | 62 | محمد يحيى على مورو | 74.75 | 60 | 40 | 57.75 | 40 | 272.5 | 19.5 | 20 | 20 | 35.5 | 17.5 | 49 | 39 |
إدارة دمياط | ش/محمد كمال المرشدى الاعدادية للغات | 63 | روان نصر عيسى عطية عبد الله | 68.75 | 59 | 36.25 | 38 | 32.75 | 234.75 | 13.5 | 20 | 20 | 36.5 | 17 | 40.25 | 35 |
إدارة دمياط | ش/محمد كمال المرشدى الاعدادية للغات | 64 | ندى ادريس ادريس البغدادى | 74 | 59.5 | 39 | 54 | 38.5 | 265 | 14 | 20 | 20 | 33.5 | 15.5 | 45.25 | 37.5 |
إدارة دمياط | ش/محمد كمال المرشدى الاعدادية للغات | 65 | نورهان زين العابدين احمد دياب | 73.5 | 60 | 37.5 | 55.5 | 39 | 265.5 | 13.5 | 20 | 20 | 32.5 | 17 | 45.25 | 38 |
إدارة دمياط | ش/محمد كمال المرشدى الاعدادية للغات | 66 | هاجر الدسوقى احمد ابو عبية | 59 | 50.5 | 34 | 32.5 | 30.5 | 206.5 | 14 | 20 | 20 | 35 | 15.5 | 28.25 | 38 |
إدارة دمياط | ش/محمد كمال المرشدى الاعدادية للغات | 67 | وفاء جمال محمد الديب | 73 | 59 | 39 | 55.75 | 38.5 | 265.25 | 13.5 | 20 | 20 | 36 | 16 | 43 | 39 |
إدارة دمياط | ش/محمد كمال المرشدى الاعدادية للغات | 68 | عبد الرحمن توفيق مصطفى منصور | 67.75 | 59.5 | 37.75 | 36.5 | 31.5 | 233 | 14.5 | 20 | 17 | 34.5 | 15 | 29.5 | 36.5 |
إدارة دمياط | ش/محمد كمال المرشدى الاعدادية للغات | 69 | عبد الرحمن خالد مسعد محمود الصياد | 52.5 | 55 | 29.5 | 38.75 | 26.5 | 202.5 | 14 | 20 | 17 | 28.5 | 14 | 26.5 | 31 |
إدارة دمياط | ش/محمد كمال المرشدى الاعدادية للغات | 70 | عمر محمد عوض حجاج | 73.5 | 59.5 | 39 | 55 | 36.5 | 263.5 | 13.5 | 20 | 20 | 30.5 | 17 | 45.5 | 40 |
إدارة دمياط | ش/محمد كمال المرشدى الاعدادية للغات | 71 | محمد يسرى عبد الجليل العشماوى | 63.5 | 57 | 36.25 | 39 | 27.25 | 223 | 13 | 20 | 17 | 29 | 15.5 | 29.25 | 34.5 |
إدارة دمياط | ش/محمد كمال المرشدى الاعدادية للغات | 72 | نور الدين ياسر السيد نوير | 77 | 60 | 39.75 | 60 | 37.5 | 274.25 | 13 | 20 | 20 | 32.5 | 14 | 47.25 | 39.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 73 | اسما سامى السيد ندا | 64 | 57.5 | 32.25 | 42 | 27.5 | 223.5 | 14 | 18 | 18 | 32 | 17.5 | 38 | 38.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 74 | الاء اشرف احمد رزق | 67.75 | 57 | 29.5 | 45 | 29 | 228.5 | 14.5 | 20 | 20 | 31.75 | 16 | 42.75 | 38 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 75 | امل محمد الشعشاعى محمد مصطفى | 74.5 | 59 | 39.25 | 50 | 34.75 | 257.5 | 13.5 | 18 | 18 | 30.25 | 15 | 42 | 40 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 76 | اميره عربى محمد العلمى | 62 | 55.5 | 27 | 57 | 36.25 | 237.75 | 17 | 18 | 18 | 31.5 | 16.5 | 41 | 37.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 77 | ايه محسن ابراهيم حسانين الشحات | 51.75 | 57 | 27 | 33.75 | 28 | 197.5 | 16.5 | 18 | 18 | 25.75 | 15 | 29.75 | 38.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 79 | تسنيم باهر طلعت البغدادى | 69.75 | 58.5 | 29.75 | 36.75 | 26.25 | 221 | 13.5 | 18 | 18 | 28.25 | 15 | 40.5 | 38 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 80 | تسنيم ناصر عبده ابو عبد الله | 74.5 | 59.5 | 36.5 | 56.25 | 32.75 | 259.5 | 13.5 | 18 | 18 | 28 | 17 | 44.75 | 39 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 81 | جنه شاكر صالح العدوى | 71.75 | 58.5 | 30.5 | 52.5 | 28.25 | 241.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23.5 | 16 | 42.25 | 39.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 82 | جنى محمد عزت اسماعيل | 73.25 | 59.5 | 31 | 50.25 | 32.75 | 246.75 | 15 | 18 | 18 | 33 | 15.5 | 47.5 | 39.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 83 | جنى وليد السيد همام | 69.5 | 57 | 33.75 | 50 | 26 | 236.25 | 15 | 18 | 18 | 32.5 | 16.5 | 45.5 | 39.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 84 | حلا عباس محمد عبد الله | 69 | 58 | 32 | 51.75 | 24.75 | 235.5 | 14.5 | 18 | 18 | 29.75 | 16 | 42.75 | 39 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 85 | حنان ماهر فرج شهدة | 69.75 | 57.5 | 33 | 30.5 | 25.25 | 216 | 14 | 18 | 18 | 31.75 | 16.5 | 31.5 | 37.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 86 | حنين اشرف العربى بدر | 72.75 | 57.5 | 33.5 | 41.75 | 28.5 | 234 | 14.5 | 18 | 18 | 31.75 | 16.5 | 38.25 | 39 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 87 | حنين بهاء الدين السيد ابو سمرة | 71.5 | 56.5 | 31.75 | 41.25 | 30 | 231 | 14.5 | 18 | 18 | 30.25 | 15 | 35.5 | 39.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 88 | حنين نعمان محمد التابعى الفيومى | 75.75 | 60 | 32.75 | 38.25 | 26.75 | 233.5 | 14.5 | 18 | 18 | 32.25 | 15.5 | 40.75 | 38.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 89 | دنيا عادل احمد محمد | 70.5 | 58.5 | 28 | 34.25 | 21 | 212.5 | 14 | 18 | 18 | 29.25 | 15.5 | 30.75 | 39.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 90 | رحمه زكريا طه عيسى | 72.75 | 60 | 28.5 | 48.25 | 29.5 | 239 | 15.5 | 19 | 19 | 30.75 | 16 | 44 | 39.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 91 | رزان ايهاب حسن كسيبه | 65.25 | 57 | 29.25 | 41.75 | 21.25 | 214.5 | 15 | 18 | 18 | 29.5 | 17 | 35.5 | 39 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 92 | رقيه محمد محمد الغاياتى | 74 | 60 | 37.5 | 58 | 37 | 266.5 | 17 | 18 | 18 | 35 | 15 | 45.25 | 38.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 93 | رنا طارق احمد عبده الخضرى | 74.75 | 59.5 | 39 | 58.75 | 37 | 269 | 19.5 | 18 | 18 | 36.75 | 15.5 | 44.5 | 38.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 94 | رنا وئام محمد اسعد عيسى | 64.5 | 58 | 31.25 | 56.5 | 29.5 | 239.75 | 20 | 18 | 18 | 34 | 16 | 37.75 | 37 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 95 | رنيم احمد السيد برعى | 73.5 | 59.5 | 36.5 | 56.25 | 37 | 262.75 | 19.5 | 18 | 18 | 37.5 | 15.5 | 43.25 | 38.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 96 | رنيم محمد عيسى الجحاوى | 70.75 | 60 | 38 | 58.5 | 36.75 | 264 | 19.5 | 18 | 18 | 37.5 | 16 | 46 | 38.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 97 | رنيم محمد محمد عبد الله | 59.75 | 60 | 25.5 | 51.75 | 33.75 | 230.75 | 19.5 | 18 | 18 | 36.5 | 15.5 | 35.75 | 38.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 98 | رنيم ياسر على ابو العلا | 75 | 60 | 36.5 | 58 | 36.25 | 265.75 | 19.5 | 18 | 18 | 29.5 | 16.5 | 41 | 36.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 99 | رهف سعيد عبد الفتاح السعيد البرمة | 60.75 | 57.5 | 20.75 | 54.5 | 24 | 217.5 | 19.5 | 20 | 18 | 32.75 | 16.5 | 28.75 | 37 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 100 | روان فاروق فاروق على الفارسكورى | 71.5 | 59 | 37.75 | 56.5 | 31.5 | 256.25 | 19 | 18 | 18 | 28.5 | 17 | 44 | 39.5 |
إدارة دمياط | اللغات الرسمية بدمياط الإعدادية | 101 | ريم شريف محمد المنزلاوى | 64.75 | 59 | 36.5 | 55.25 | 27.5 | 243 | 19.5 | 18 | 18 | 22.5 | 16 | 42.25 | 38.5 |
في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن مختار محافظ دمياط، تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ…
في إطار توجيهات السيد محمـــد عبــد اللطيف وزيـر التربيـة والتعليـم والدكتـور أيمــن الشهـابي محافظ دمياط.…